Dziś trochę danych technicznych. Gratka, dla wszystkich zainteresowanych troszkę większymi volkswagenami. Chodzi o model czwartej generacji, czyli popularne T4 we wszystkich możliwych wariantach nadwoziowych. Poniżej przedstawiam wszystkie silniki masowo zastosowane (bez prototypów). Na początku każdej z linii podany jest indywidualny kod, który znajduje się na wierzchniej stronie kolektora dolotowego. W ten sposób volkswagen pozwolił bardzo łatwo zdiagnozować jaki typ silnika znajduje się w pojeździe.
SILNIKI BENZYNOWE
AAC 2,0 dm3 62 kW (84KM) - od IX 1990 do I 2003
AAF 2,5 dm3 81 kW (110KM) - od XII 1990 do II 1994
ACU 2,5 dm3 81 kW (110KM) - od III 1994 do VII 1996
AET/APL/AVT 2,5 dm3 85 kW (115KM) - od VIII 1996 do I 2003
AES 2,8 dm3 103 kW (140KM) - od I 1996 do V 2000
AMV 2,8 dm3 150 kW (204KM) - od V 2000 do I 2003
SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE
1X 1,9 dm3 45 kW (60KM) - od IX 1990 do VII 1996
ABL 1,9 dm3 50 kW (68KM) - od X 1992 do I 2003
AJA 2,4 dm3 55 kW (75KM) - od IV 1997 do I 2003
AAB 2,4 dm3 57 kW (79KM) - od IX 1990 do III 1997
AJT 2,5 dm3 65 kW (88KM) - od IV 1998 do I 2003
ACV/AUF/AXL/AYC 2,5 dm3 75 kW (102KM) - od VIII 1995 do 2003
AHY/AXG 2,5 dm3 111kW (150KM) - od IV 1998 do I 2003
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz